VVW Heist

Wind

bron: www.kmi.be

 

WIND +12U

Wind+12u

 

WIND +24U

wind+24u

 

WIND +36U

wind+36u

 
BftOmschrijvingm/sKnopenkm/um/h
0Windstil<0.2< 1< 1< 1
1Zwakke wind0.3 - 1.51 - 31 - 51 - 3
2Zwakke wind1.6 - 3.34 - 66 - 114 - 7
3Matige wind3.4 - 5.47 - 1012 - 198 - 12
4Matige wind5.5 - 7.911 - 1620 - 2813 - 18
5Vrij krachtige wind8.0 - 10.717 - 2129 - 3819 - 24
6Krachtige wind10.8 - 13.822 - 2739 - 4925 - 31
7Harde wind13.9 - 17.128 - 3350 - 6132 - 38
8Stormachtige wind17.2 - 20.734 - 4062 - 7439 - 46
9Storm20.8 - 24.441 - 4775 - 8847 - 54
10Zware storm24.5 - 28.448 - 5589 - 10255 - 63
11Zeer zware storm28.5 - 32.656 - 63102 - 11764 - 74
12Orkaan>32.6>63>117>74



 

Admin  -   created by www.scorpion-webdesign.be © 2010